Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.04 | -0.021% | $10.26 | $293.44K | Einzelheiten | ||
$0.00009434 | +1.79% | $123.47 | $9.43M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001224 | -- | $128.34 | $122.40B | Einzelheiten | ||
$0.0001456 | +0.056% | $21.62 | $1.45K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000004648 | -0.0027% | $0.00000665 | $2.31K | Einzelheiten | ||
$0.0000031 | -- | $4.84 | $1.87K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.59 | -- | $0.741 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001884 | +0.87% | $26.78 | $2.82M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000217 | -- | $27.90 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000354 | -- | $1.90K | $35.40K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.68%47.32%
Nach der Veröffentlichung der PPI-Daten für die USA im Juli liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve (FED) im September die Zinsen um 25 Basispunkte senkt, bei 92,5 %.Das an der US-Börse notierte Unternehmen Jeffs' Brands hat die Einführung eines 75-Millionen-Dollar Krypto Vermögenswerte-Fondsverwaltungsplans angekündigt.