Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 12:50:05 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0007999 | +5.11% | |
![]() BOXCATBoxcat | 07-31 12:50:04 | 24 Stunden Niedrig | $0.000077 | -25.20% | |
![]() IONXCharged Particles | 07-31 12:50:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.001627 | +14.73% | |
![]() GO4GameonForge | 07-31 12:50:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.1273 | -6.13% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-31 12:50:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0001699 | +5.42% | |
![]() IDVIdavollDAO | 07-31 12:50:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.00008223 | -7.08% | |
![]() IKAIka | 07-31 12:50:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.04437 | +9.42% | |
![]() LOWBLoser Coin | 07-31 12:50:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00000633 | +12.37% | |
![]() MNRYMoonray | 07-31 12:50:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.005671 | -17.83% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:50:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0573 | +7.50% | |
![]() PEIPEIPeiPei | 07-31 12:50:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00000004179 | +7.81% | |
![]() RPKRepublik | 07-31 12:50:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.001155 | +16.61% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-31 12:50:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.01945 | -5.62% | |
![]() IKAIka | 07-31 12:49:48 | 5-Minuten-Gewinn | $0.04273 | +5.37% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-31 12:49:40 | 5-Minuten-Verlust | $0.0193 | -6.35% | |
![]() PEIPEIPeiPei | 07-31 12:49:34 | 24 Stunden hoch | $0.000000042 | +11.25% | |
![]() IONXCharged Particles | 07-31 12:49:28 | 24 Stunden hoch | $0.001545 | +10.19% | |
![]() LOWBLoser Coin | 07-31 12:49:28 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00000633 | +12.37% | |
![]() IONXCharged Particles | 07-31 12:49:16 | 5-Minuten-Gewinn | $0.001491 | +5.14% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 07-31 12:49:13 | 5-Minuten-Gewinn | $0.000393 | +7.93% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 1,357Verlierer 802