Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,205.40 | -1.55% | $993.12M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$3,472.32 | -3.17% | $1.18B | $419.14B | HandelEinzelheiten | ||
$2.84 | -4.91% | $65.68M | $168.73B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0034% | $77.54B | $163.90B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$747.60 | -1.78% | $14.03M | $104.13B | HandelEinzelheiten | ||
$161.49 | -2.56% | $63.84M | $86.92B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $15.62M | $64.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004327 | +2.91% | $248.87K | $38.94B | HandelEinzelheiten | ||
$3,463.20 | -3.20% | $353.86K | $31.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3216 | -1.51% | $20.92M | $30.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1959 | -5.53% | $41.55M | $29.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7016 | -2.36% | $14.16M | $25.38B | HandelEinzelheiten | ||
$162.48 | -2.80% | $793.24K | $17.59B | HandelEinzelheiten | ||
$113,037.00 | -1.28% | $1.25M | $14.33B | HandelEinzelheiten | ||
$37.15 | -3.12% | $43.52M | $12.39B | HandelEinzelheiten | ||
$3.36 | -5.23% | $30.32M | $11.82B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3726 | -4.70% | $9.01M | $11.64B | HandelEinzelheiten | ||
$15.85 | -3.56% | $24.16M | $10.74B | HandelEinzelheiten | ||
$531.54 | -3.31% | $9.99M | $10.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2318 | -6.97% | $51.79M | $9.82B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Williams: Die ungewöhnlich starke Abwärtskorrektur des Beschäftigungswachstums im Mai und Juni ist die eigentliche Nachricht im Freitag veröffentlichten Non-Farm Bericht.Die Zölle von Trump treffen die Konsumgütergeschäfte von Berkshire Hathaway, die zu Buffett gehören, schwer.