Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004456 | +0.16% | $14.48 | $44.56K | Einzelheiten | ||
$0.0000002236 | +6.93% | $6.20K | $154.32K | Einzelheiten | ||
$0.09202 | +0.043% | $567.96 | $1.91M | Einzelheiten | ||
-- | +5.26% | $56.58K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00213 | +0.46% | $0.007077 | $44.74K | Einzelheiten | ||
$0.0000000008947 | -2.45% | $349.57 | $376.42K | Einzelheiten | ||
$0.5126 | +0.05% | $1.13 | $51.26K | Einzelheiten | ||
$0.00285 | +0.0029% | $19.57K | $2.85M | Einzelheiten | ||
$0.02215 | -7.26% | $51.47K | $731.05K | Einzelheiten | ||
$0.0003917 | +0.19% | $1.65 | $164.51K | Einzelheiten | ||
$65,828.00 | +0.0063% | $6.72K | $592.51M | Einzelheiten | ||
$0.00003896 | -1.11% | $1.34 | $38.96K | Einzelheiten | ||
-- | +34.28% | $3.50K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00009794 | -2.64% | $24.48 | $97.94K | Einzelheiten | ||
$0.0118 | +9.29% | $6.33K | $1.18M | Einzelheiten | ||
$0.4741 | +0.77% | $39.28 | $474.16M | Einzelheiten | ||
$0.0000000001552 | +0.26% | $175.27 | $155.20K | Einzelheiten | ||
$1.05 | +0.38% | $25.78 | $2.10M | Einzelheiten | ||
$0.00006656 | -0.027% | $8.42 | $66.56K | Einzelheiten | ||
$0.0003977 | -0.19% | $153.35 | $39.77M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%