Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2174 | -1.98% | $3.12M | $35.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06578 | -2.08% | $47.90K | $35.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.381 | +0.26% | $1.31M | $35.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7024 | -1.35% | $3.08M | $34.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003497 | +1.18% | $135.00K | $34.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1373 | -1.15% | $22.65K | $34.90M | HandelEinzelheiten | ||
$1.14 | +7.28% | $71.27K | $34.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005103 | -5.12% | $744.30K | $34.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1332 | +0.95% | $275.86K | $34.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3464 | +8.14% | $31.05K | $34.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1126 | +2.12% | $490.57K | $34.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.137 | +3.12% | $23.08K | $34.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3529 | +6.37% | $106.92K | $34.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0129 | -0.86% | $1.11M | $33.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002686 | +1.09% | $27.81K | $33.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5258 | +1.42% | $26.12K | $33.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2082 | -0.23% | $552.82K | $33.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005629 | -0.16% | $1.14M | $33.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07274 | +4.65% | $25.22K | $33.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06634 | +0.6% | $204.74K | $33.16M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%