Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19604-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002519 | -- | $33.46 | $2.51K | Einzelheiten | ||
$0.002599 | -2.98% | $2.08M | $2.59M | Einzelheiten | ||
$0.001566 | +0.11% | $12.43K | $31.32K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000004443 | -3.43% | $10.38 | $44.43K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0156 | -0.066% | $719.45 | $24.78K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000002414 | -15.38% | $18.13K | $50.70K | Einzelheiten | ||
$0.0003591 | -3.65% | $194.35 | $229.48K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002016 | -0.051% | $30.09 | $201.60K | Einzelheiten | ||
$0.00003702 | -0.31% | $2.21K | $370.20K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%