Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.90 | +0.79% | $66.47K | $492.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4712 | -5.09% | $777.78K | $474.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01373 | -5.93% | $1.76M | $474.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004766 | +0.76% | $190.52K | $471.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4707 | -6.66% | $606.48K | $470.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3749 | -3.82% | $3.53M | $468.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001186 | -6.22% | $5.99M | $463.36M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | -4.37% | $1.31M | $451.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1651 | -1.19% | $933.56K | $450.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5546 | -3.44% | $1.11M | $443.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005129 | +0.31% | $2.76M | $442.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.115 | -4.65% | $1.72M | $441.14M | HandelEinzelheiten | ||
$7.70 | +2.83% | $1.03M | $439.87M | HandelEinzelheiten | ||
$6.59 | -3.39% | $3.61M | $431.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007272 | -6.63% | $1.27M | $428.20M | HandelEinzelheiten | ||
$45.33 | -2.99% | $603.00K | $425.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02198 | +1.75% | $68.40K | $421.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3869 | -1.97% | $90.19K | $418.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.676 | -6.19% | $349.77K | $415.51M | HandelEinzelheiten | ||
$5.88 | -3.04% | $2.63M | $415.06M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%