Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3,629.03 | -5.32% | $93.16K | $9.51B | HandelEinzelheiten | ||
$20.72 | -5.31% | $6.11M | $8.74B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $542.78K | $8.68B | HandelEinzelheiten | ||
$3.57 | -1.49% | $22.36M | $8.63B | HandelEinzelheiten | ||
$8.95 | +0.04% | $223.34K | $8.26B | HandelEinzelheiten | ||
$105.25 | -0.26% | $29.86M | $8.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001168 | -4.95% | $13.18M | $6.88B | HandelEinzelheiten | ||
$3.44 | -4.53% | $6.70M | $5.24B | HandelEinzelheiten | ||
$8.72 | -4.35% | $17.68M | $5.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000009918 | -6.00% | $29.25M | $4.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1253 | -6.93% | $2.42M | $4.05B | HandelEinzelheiten | ||
$246.14 | -4.86% | $13.52M | $3.74B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.06% | $1.94M | $3.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5165 | -11.88% | $56.73M | $3.28B | HandelEinzelheiten | ||
$329.30 | -5.80% | $10.04M | $3.14B | HandelEinzelheiten | ||
$19.09 | -5.06% | $11.95M | $2.91B | HandelEinzelheiten | ||
$2.31 | -5.65% | $8.16M | $2.86B | HandelEinzelheiten | ||
$45.85 | -1.63% | $685.19K | $2.75B | HandelEinzelheiten | ||
$4.06 | -4.70% | $6.85M | $2.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3492 | -13.97% | $75.58M | $2.71B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%