Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2 | +3.09% | $461.57K | $249.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5414 | +2.91% | $2.46M | $249.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8029 | +2.48% | $4.24M | $241.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6857 | +4.52% | $170.92K | $235.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000001376 | +1.54% | $2.01M | $233.47M | HandelEinzelheiten | ||
$2.20 | +2.94% | $79.31K | $233.21M | HandelEinzelheiten | ||
$12.41 | +3.19% | $21.81K | $232.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01187 | +3.06% | $118.38K | $231.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1541 | +1.58% | $65.82K | $230.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4541 | -3.38% | $38.80K | $226.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01447 | +1.26% | $296.97K | $223.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2631 | +2.05% | $446.56K | $223.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002236 | +0.81% | $1.13M | $222.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2207 | +1.28% | $5.89M | $220.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5392 | -0.84% | $702.54K | $219.62M | HandelEinzelheiten | ||
$2.03 | +1.29% | $1.09M | $218.81M | HandelEinzelheiten | ||
$3.33 | +0.75% | $193.63K | $216.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08717 | +1.84% | $1.02M | $214.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4285 | +4.18% | $2.03M | $214.69M | HandelEinzelheiten | ||
$10.19 | +1.03% | $5.34M | $214.13M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%