Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.95 | -3.91% | $14.81 | $19.76K | Einzelheiten | ||
$0.0000001779 | -0.09% | $20.07 | $177.90 | Einzelheiten | ||
$0.00475 | -0.17% | $1.63 | $21.37K | Einzelheiten | ||
$0.00818 | +0.54% | $15.33 | $8.18K | Einzelheiten | ||
$0.00000001982 | -0.79% | $0.1684 | $198.27K | Einzelheiten | ||
$0.9723 | -0.83% | $242.56 | $810.09K | Einzelheiten | ||
$0.00000007478 | +0.083% | $0.1779 | $155.55 | Einzelheiten | ||
$17.69 | -0.48% | $158.85 | $69.19M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$154.85 | +0.33% | $1.56K | $107.15K | Einzelheiten | ||
$0.0000707 | -- | $88.26K | $70.70K | Einzelheiten | ||
$0.0002559 | -0.93% | $13.18 | $25.59K | Einzelheiten | ||
$0.004168 | -- | $3.45 | $7.64M | Einzelheiten | ||
$0.00000005079 | +0.000000048% | $0.3831 | $50.79K | Einzelheiten | ||
$0.0000449 | +1.09% | $7.63 | $44.90K | Einzelheiten | ||
$0.00002059 | +1.27% | $97.23 | $20.59K | Einzelheiten | ||
$0.00001835 | +0.19% | $7.26 | $18.35K | Einzelheiten | ||
$0.00000002484 | +14.41% | $998.86 | $24.84K | Einzelheiten | ||
$0.0002058 | -- | $43.23 | $205.84K | Einzelheiten | ||
$0.002373 | +0.67% | $37.57 | $45.08K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%