Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1583 | +0.018% | $57.51 | $469.97K | Einzelheiten | ||
$0.02365 | -8.40% | $55.75K | $496.79K | Einzelheiten | ||
$0.00004146 | -0.029% | $448.10 | $41.46K | Einzelheiten | ||
$0.00000001488 | +0.41% | $1.16K | $0.7441 | Einzelheiten | ||
$0.04127 | -- | $15.13 | $49.53K | Einzelheiten | ||
$0.0000003401 | -0.00061% | $0.003405 | $23.81K | Einzelheiten | ||
$0.00000407 | +0.68% | $46.95 | $20.35K | Einzelheiten | ||
$0.0000001779 | -0.09% | $20.07 | $177.90 | Einzelheiten | ||
$0.001042 | -2.31% | $1.44 | $19.31K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$35.64 | -4.71% | -- | $91.02K | Einzelheiten | ||
$0.01112 | -0.22% | $50.22 | $5.56M | Einzelheiten | ||
$17.69 | -0.48% | $158.85 | $69.19M | Einzelheiten | ||
$112.84 | -3.02% | -- | $789.88 | Einzelheiten | ||
$4.36 | +0.76% | $10.16 | $1.32M | Einzelheiten | ||
$0.00474 | -- | $72.56 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000642 | -0.13% | $6.17 | $6.42K | Einzelheiten | ||
$0.01934 | +0.071% | $41.00 | $13.56K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%