Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5729 | +0.54% | $26.78K | $54.96M | HandelEinzelheiten | ||
$54.33 | -4.99% | $67.03K | $54.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01148 | +0.7% | $4.23K | $54.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.365 | -1.46% | $2.50M | $54.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03121 | -4.95% | $922.59K | $54.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000801 | +3.78% | $1.23M | $54.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07988 | +0.49% | $10.27M | $53.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00283 | -0.28% | $234.81K | $53.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4045 | +2.99% | $428.14K | $53.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007386 | -- | $24.74K | $53.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6699 | -5.70% | $85.85K | $53.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05359 | -0.4% | $30.94K | $53.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2103 | +9.01% | $79.53M | $52.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.128 | +15.39% | $2.10M | $52.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2166 | -2.88% | $20.79K | $52.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1095 | +0.91% | $99.93K | $51.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001908 | +1.44% | $754.49K | $51.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05103 | +0.86% | $683.31K | $51.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06359 | -6.43% | $79.68K | $50.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05075 | -3.08% | $448.76K | $50.84M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%