Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3941 | +8.90% | $3.97M | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9982 | -0.09% | $42.53K | $1.01B | HandelEinzelheiten | ||
$3,361.38 | +0.04% | $1.57M | $952.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09103 | +3.11% | $623.79K | $948.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4955 | +2.54% | $601.47K | $936.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9297 | +2.26% | $19.87M | $929.68M | HandelEinzelheiten | ||
$2.57 | +1.19% | $2.13M | $889.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8896 | +4.75% | $14.32M | $888.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3011 | +4.00% | $1.64M | $867.16M | HandelEinzelheiten | ||
$25.27 | +1.74% | $2.32M | $838.12M | HandelEinzelheiten | ||
$212.43 | +0.17% | $77.46K | $836.92M | HandelEinzelheiten | ||
$3,359.10 | +0.04% | $808.30K | $828.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.915 | +3.07% | $3.81M | $820.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1375 | -2.36% | $4.17M | $805.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7551 | +2.58% | $979.80K | $795.33M | HandelEinzelheiten | ||
$1.21 | +3.19% | $8.20M | $795.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4964 | +1.45% | $2.04M | $775.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7448 | +1.97% | $609.08K | $744.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1841 | +3.77% | $741.03K | $723.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01489 | +3.96% | $2.36M | $721.11M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%