Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19610-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07413 | -6.63% | $49.99K | $74.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001611 | -6.18% | $499.46K | $73.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2612 | -6.17% | $1.01M | $73.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02097 | -2.87% | $8.90K | $73.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2146 | -3.35% | $3.74M | $72.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3821 | +3.47% | $1.26M | $72.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1708 | -4.04% | $22.52K | $72.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00603 | -7.25% | $47.48K | $71.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1649 | -7.03% | $303.54K | $70.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007087 | -6.89% | $104.08K | $70.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001361 | -6.33% | $439.96K | $70.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4118 | -5.24% | $143.38K | $70.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00387 | +0.2% | $115.04K | $70.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3251 | -4.60% | $582.74K | $69.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5983 | -5.40% | $140.59K | $69.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3614 | +0.22% | $643.35K | $69.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9583 | -6.63% | $12.59K | $69.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1324 | -3.57% | $17.04K | $69.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00693 | -2.46% | $822.17K | $69.30M | HandelEinzelheiten | ||
$8.52 | -7.32% | $410.51K | $68.29M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%