Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1868 | -2.81% | $27.71K | $18.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08113 | -3.98% | $171.53K | $18.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001067 | -0.37% | $14.01K | $18.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000004536 | -3.30% | $21.48K | $18.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000005517 | +0.88% | $17.06K | $18.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001812 | +2.09% | $1.01M | $18.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1615 | -6.94% | $461.49K | $18.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4515 | -7.98% | $122.29K | $18.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04824 | +0.01% | $16.73 | $18.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1001 | -0.11% | $1.48M | $18.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000004538 | -3.79% | $281.06K | $17.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001793 | -2.29% | $312.02K | $17.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001789 | -5.33% | $3.57M | $17.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1192 | -1.56% | $20.43K | $17.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07175 | +13.88% | $1.76M | $17.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08646 | -3.09% | $275.60K | $17.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1155 | -0.82% | $596.30K | $17.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000002316 | +4.84% | $36.11K | $17.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02389 | +3.33% | $95.43K | $17.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0177 | -4.99% | $40.87K | $17.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Südkorea fordert die Börse auf, den Krypto Vermögenswerte Kreditdienst bis zur Erstellung neuer Richtlinien auszusetzen.Gestern gab es einen Nettostromabfluss von 196,6 Millionen US-Dollar aus dem Ethereum Spot ETF in den USA, während der Bitcoin Spot ETF einen Nettostromabfluss von 121,7 Millionen US-Dollar verzeichnete.