Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01306 | -7.94% | $1.00M | $34.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2911 | -3.67% | $73.65K | $34.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005082 | -10.06% | $28.20K | $34.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.132 | -5.29% | $508.57K | $34.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08382 | -3.92% | $2.87M | $34.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02932 | -2.88% | $232.53K | $34.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002728 | -2.32% | $44.10K | $34.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0421 | -6.94% | $259.34K | $34.14M | HandelEinzelheiten | ||
$2.53 | -3.05% | $967.32K | $34.00M | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | -3.23% | $200.41K | $33.58M | HandelEinzelheiten | ||
$4.29 | -10.14% | $6.56M | $33.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03332 | -6.60% | $794.16K | $33.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005613 | -7.55% | $1.52M | $33.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004835 | -2.69% | $155.56K | $32.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09237 | -4.75% | $362.25K | $32.82M | HandelEinzelheiten | ||
$2.81 | -5.25% | $327.14K | $32.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1408 | -0.14% | $1.49M | $32.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1295 | -1.35% | $24.80K | $32.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06472 | -7.00% | $192.45K | $32.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5548 | -8.06% | $37.60K | $32.21M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%