Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.014% | $35.69 | -- | Einzelheiten | ||
$0.005199 | +0.35% | $91.57 | $5.19K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9999 | +0.021% | $1.15M | $48.08M | Einzelheiten | ||
$0.0000108 | -4.48% | $146.48 | $107.99K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01012 | +0.034% | $15.04 | $10.12K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000000003943 | -1.27% | $208.41 | $1.65K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003445 | -0.22% | $3.94 | $144.93K | Einzelheiten | ||
$0.02952 | +1.23% | $6.43K | $4.42M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000872 | -0.083% | $625.23 | $32.70K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.16 | +1.77% | $1.13K | $50.90M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.08567 | +0.79% | $362.07 | $1.28M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) hat das im Jahr 2023 eingerichtete "Neue Aufsicht über Aktivitäten-Programm" geschlossen.Die Warteschlange für den Ausstieg aus dem Ethereum PoS-Netzwerk ist auf etwa 818.000 Münzen gestiegen, während die Warteschlange für den Eintritt auf etwa 362.000 Münzen gestiegen ist.