Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2191 | -2.53% | $103.18K | $24.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001562 | +0.57% | $163.38K | $24.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002972 | +5.57% | $249.94K | $24.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005886 | +0.92% | $27.54K | $24.17M | HandelEinzelheiten | ||
$2.12 | +6.89% | $7.10M | $24.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002655 | +2.79% | $230.21K | $23.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04044 | -5.66% | $73.53K | $23.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.238 | -3.52% | $53.55K | $23.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02365 | +1.54% | $41.29K | $23.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0236 | +16.99% | $255.91K | $23.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.356 | -3.25% | $320.29K | $23.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03584 | +4.47% | $19.47K | $23.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02912 | +4.84% | $43.32K | $23.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003575 | +1.70% | $28.76K | $22.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02319 | +4.08% | $97.14K | $22.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0454 | +0.44% | $15.13K | $22.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003391 | -15.50% | $156.45K | $22.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03728 | +0.45% | $17.19K | $22.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1323 | +15.63% | $287.20K | $22.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02601 | +21.42% | $58.29K | $22.13M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%