Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000799 | -- | $2.26 | $7.98K | Einzelheiten | ||
$0.004521 | +0.4% | $7.70 | $4.52K | Einzelheiten | ||
$0.00001319 | -4.97% | $172.17 | $13.19K | Einzelheiten | ||
$0.003673 | +5.92% | $40.50K | $3.67M | Einzelheiten | ||
$0.0001369 | +0.39% | $27.39 | $13.69K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000518 | -15.72% | $64.59K | $725.20K | Einzelheiten | ||
$0.0000001786 | -0.38% | $4.50 | $25.82K | Einzelheiten | ||
$0.05157 | -0.26% | $49.42K | $103.15M | Einzelheiten | ||
$0.003021 | +0.49% | $3.64 | $12.08K | Einzelheiten | ||
$0.00001305 | -0.11% | $26.28 | $13.04K | Einzelheiten | ||
$0.0000004882 | -0.7% | $4.63 | $48.82K | Einzelheiten | ||
$0.0000000002142 | -0.36% | $13.55 | $90.14K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000001019 | +7.37% | $13.39K | $214.17K | Einzelheiten | ||
$0.00000617 | -- | $5.46 | $885.24K | Einzelheiten | ||
$0.0002505 | -1.45% | $1.54 | $10.53K | Einzelheiten | ||
$0.0002021 | +0.00084% | $1.08 | $101.05K | Einzelheiten | ||
$0.00000472 | -3.42% | $1.63K | $944.00K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%