Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002134 | +0.0019% | $21.85 | $70.54K | Einzelheiten | ||
$2.99 | +0.084% | $4.19K | $358.80K | Einzelheiten | ||
$0.000000001653 | -0.0062% | $969.16 | $165.30K | Einzelheiten | ||
$192.80 | -2.32% | $1.40K | $11.42M | Einzelheiten | ||
$0.00000355 | -- | -- | $35.50K | Einzelheiten | ||
$0.04573 | -0.26% | $1.02K | -- | Einzelheiten | ||
$0.001028 | -2.91% | $9.61 | $236.61K | Einzelheiten | ||
$0.0002654 | -2.06% | $1.03 | $61.05K | Einzelheiten | ||
$0.0000003635 | -25.47% | $15.55K | $363.53K | Einzelheiten | ||
$0.0001771 | -0.77% | $3.20 | $885.90 | Einzelheiten | ||
-- | -3.39% | $13.39K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000002082 | +0.11% | $242.99 | $21.03K | Einzelheiten | ||
$0.009297 | -0.27% | $1.67 | $8.18K | Einzelheiten | ||
$0.07947 | -- | $1.01 | $79.47K | Einzelheiten | ||
$0.0000001569 | -1.96% | $4.61 | $156.96K | Einzelheiten | ||
$0.00000000009412 | +2.20% | $733.90 | $82.83K | Einzelheiten | ||
$0.002092 | -- | $2.37 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000113 | +0.59% | $174.24 | $11.30K | Einzelheiten | ||
$0.00000002768 | -- | $39.10 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000009951 | -0.19% | $125.20 | $497.55K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%