Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001168 | -12.91% | $2.58K | $116.88K | Einzelheiten | ||
$521.49 | -1.29% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00102 | +0.52% | $413.96K | $10.20M | Einzelheiten | ||
$0.0003761 | -0.24% | $47.36K | $112.83K | Einzelheiten | ||
$0.00000000001953 | +8.88% | $69.87 | $8.21K | Einzelheiten | ||
$0.00000866 | +0.34% | $30.37 | $8.66K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000007196 | -0.012% | $7.57 | $15.83K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000002237 | -9.96% | $2.81K | $94.14K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000513 | -0.01% | $31.18 | $3.53K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000554 | +0.16% | $13.79 | $5.54T | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00006725 | -15.43% | $16.87K | $67.25K | Einzelheiten | ||
$0.0002116 | -- | $10.58 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%