Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $213.68M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.35% verändert; das Handelsvolumen der DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $5.82M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind DaoMaker-Ökosystem Kryptowährungen in der 62-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1259 | -0.85% | $1.49M | $100.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3571 | -3.02% | $1.37M | $32.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.116 | -2.07% | $703.64K | $29.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002662 | -7.95% | $278.64K | $21.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01701 | +0.23% | $52.10K | $13.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02691 | -9.11% | $150.84K | $10.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001154 | -2.86% | $87.27K | $7.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001494 | -0.99% | $284.70K | $5.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06376 | -4.61% | $271.84K | $4.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003862 | +3.79% | $101.71K | $3.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03324 | -3.76% | $254.69K | $2.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004155 | -4.63% | $81.93K | $2.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003666 | +2.20% | $91.46K | $1.79M | HandelEinzelheiten | ||
$2.19 | -0.49% | $87.68K | $1.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009421 | -0.71% | $26.56K | $1.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004826 | -7.20% | $147.34K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1183 | +13.00% | $111.18K | $905.03K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00118 | -3.47% | $87.99K | $802.39K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002753 | +0.76% | $83.34K | $701.25K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0078 | -1.78% | $80.93K | $593.38K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Williams: Die ungewöhnlich starke Abwärtskorrektur des Beschäftigungswachstums im Mai und Juni ist die eigentliche Nachricht im Freitag veröffentlichten Non-Farm Bericht.Die Zölle von Trump treffen die Konsumgütergeschäfte von Berkshire Hathaway, die zu Buffett gehören, schwer.