Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000003661 | -0.4% | $78.45K | $178.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09852 | -5.00% | $6.65M | $178.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1845 | +8.75% | $28.86K | $177.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1793 | +4.35% | $22.46M | $177.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1471 | +2.50% | $62.23K | $174.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1749 | -2.77% | $156.53K | $174.72M | HandelEinzelheiten | ||
$16.99 | +0.89% | $420.17K | $174.37M | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +1.65% | $29.38K | $173.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5214 | +0.21% | $67.85K | $171.80M | HandelEinzelheiten | ||
$11.30 | +0.01% | $25.28K | $171.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3566 | +1.01% | $707.60K | $171.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2163 | -1.45% | $80.01K | $169.96M | HandelEinzelheiten | ||
$4.36 | -3.56% | $2.79M | $168.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2987 | +1.67% | $1.64M | $168.39M | HandelEinzelheiten | ||
$17.74 | +0.41% | $740.03K | $168.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8716 | +2.01% | $3.18M | $168.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01678 | +3.71% | $25.98K | $167.81M | HandelEinzelheiten | ||
$3,923.00 | -0.87% | $221.93K | $167.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01136 | +3.35% | $73.74K | $166.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9305 | +1.40% | $991.12K | $161.24M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%