Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.09315 | -1.74% | $24.78K | $78.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2487 | -0.51% | $2.37M | $78.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7878 | -2.78% | $64.61K | $77.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1584 | -0.75% | $238.65K | $77.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4451 | -2.60% | $1.22M | $77.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1245 | +1.20% | $29.50K | $76.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01363 | +1.22% | $61.66K | $76.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3937 | +12.12% | $2.34M | $75.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01519 | -1.03% | $14.28K | $75.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09442 | -1.51% | $576.49K | $75.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000756 | -9.82% | $96.81K | $75.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4106 | -3.91% | $23.84K | $75.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007869 | -1.56% | $15.14K | $75.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07497 | +0.08% | $17.79K | $75.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08443 | -0.05% | $1.02M | $75.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2068 | -1.84% | $153.76K | $74.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2058 | -4.18% | $3.69M | $74.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07004 | -3.59% | $1.46M | $73.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3124 | -6.89% | $1.59M | $73.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02088 | -0.52% | $5.78K | $73.16M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%