Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007668 | -12.22% | $1.34M | $7.37M | -- | ||
$0.01613 | +19.05% | $1.79M | $7.20M | -- | ||
$0.007139 | -19.58% | $358.40K | $4.87M | -- | ||
$0.006445 | -16.84% | $827.85K | $6.48M | -- | ||
$0.007022 | -3.66% | $367.05K | $6.31M | -- | ||
$0.01914 | +11.88% | $487.49K | $6.22M | -- | ||
$0.008329 | +9.03% | $178.38K | $6.21M | -- | ||
$0.006074 | +52.11% | $490.04K | $6.13M | -- | ||
$0.005878 | +12.52% | $1.22M | $5.85M | -- | ||
$0.004485 | -1.52% | $114.18K | $5.77M | -- | ||
$0.005743 | -7.39% | $96.07K | $5.49M | -- | ||
$0.005239 | +40.27% | $1.70M | $4.70M | -- | ||
$0.005053 | -5.73% | $204.11K | $5.20M | -- | ||
$0.004952 | +4.91% | $234.93K | $5.16M | -- | ||
$0.005178 | -22.43% | $1.34M | $5.16M | -- | ||
$0.005019 | +4.28% | $1.66M | $5.05M | -- | ||
$0.003061 | -10.31% | $175.59K | $4.93M | -- | ||
$0.004589 | +3.15% | $88.18K | $4.84M | -- | ||
$0.004525 | -2.23% | $320.60K | $4.06M | -- | ||
$0.004568 | +2.86% | $51.67K | $4.28M | -- |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%