Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1209 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001704 | -53.45% | $20.43K | $17.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002033 | -49.85% | $145.42K | $350.28K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2331 | -32.76% | $26.22M | $116.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008 | -32.23% | $7.08M | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00094 | -32.10% | $9.03M | $1.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1392 | -30.72% | $17.72K | $643.45K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008424 | -30.56% | $24.36K | $93.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000435 | -29.83% | $34.20K | $1.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00478 | -28.38% | $1.21M | $1.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001877 | -24.40% | $37.84K | $258.40K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01461 | -21.60% | $285.50K | $427.94K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001217 | -20.70% | $39.29K | $79.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.3335 | -19.81% | $18.21M | $82.16M | HandelEinzelheiten | ||
$1.50 | -19.28% | $15.42K | $47.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004996 | -18.46% | $13.50K | $282.44K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02525 | -18.02% | $932.22K | $25.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001671 | -17.86% | $140.30K | $1.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003457 | -17.29% | $2.40M | $129.63K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2007 | -17.08% | $319.90K | $200.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008328 | -16.94% | $14.01K | $3.74M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.38%47.62%