Рыноч.
За последние 24 часа BTC немного упал на 0,19%, а техническая картина стабилизировалась на отметке $114 000; ETH вырос на 2,39% с RSI 72 или с откатом. Чистый отток BTC и ETH ETF составил $323 млн и $465 млн соответственно. Альткоины в целом выросли, индекс страха перед коррупцией составил 60. Три основных фондовых индекса США выросли более чем на 1%.
Что касается популярных токенов, MemeCore (M) вырос на 28,36%, чему способствовало расширение Шанхайской биржи, Южная Корея и торговая конкуренция на сумму $5,7 млн; Mantle (MNT) вырос на 15,42% благодаря бонусным активностям и ончейн-данным; LTC вырос на 8,62%, что обусловлено сочетанием технических прорывов, оживленных торгов и рыночных настроений. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19.73 | -4.48% | ₽338.50M | ₽20.32B | ТорговляПодробности | ||
₽32.67 | -5.05% | ₽189.89M | ₽20.27B | ТорговляПодробности | ||
₽1.15 | -4.04% | ₽287.35M | ₽20.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2701 | -5.11% | ₽29.65M | ₽20.15B | ТорговляПодробности | ||
₽2.83 | -3.92% | ₽25.40M | ₽19.95B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4186 | -5.85% | ₽57.84M | ₽19.68B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0465 | -2.99% | ₽484.83M | ₽19.56B | ТорговляПодробности | ||
₽205.55 | -12.11% | ₽6.70M | ₽18.68B | ТорговляПодробности | ||
₽325.22 | -2.48% | ₽32.24M | ₽18.48B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00008964 | -1.51% | ₽15.62M | ₽18.25B | ТорговляПодробности | ||
₽18.14 | -4.93% | ₽31.72M | ₽18.14B | ТорговляПодробности | ||
₽36.23 | -3.44% | ₽10.71M | ₽18.11B | ТорговляПодробности | ||
₽1,072.90 | -5.68% | ₽7.66M | ₽18.09B | ТорговляПодробности | ||
₽35.77 | -2.54% | ₽11.30M | ₽17.86B | ТорговляПодробности | ||
₽9.81 | +4.09% | ₽811.44M | ₽17.73B | ТорговляПодробности | ||
₽14.15 | -5.33% | ₽23.23M | ₽17.62B | ТорговляПодробности | ||
₽270.14 | +11.16% | ₽294.59M | ₽17.58B | ТорговляПодробности | ||
₽11.74 | -3.79% | ₽6.05M | ₽17.56B | ТорговляПодробности | ||
₽4.98 | -3.60% | ₽1.74B | ₽17.46B | ТорговляПодробности | ||
₽162.21 | -4.33% | ₽4.95M | ₽17.15B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%