Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,412.13 | -1.50% | ₽435.16M | ₽168.67B | ТорговляПодробности | ||
₽9,647,557.82 | +0.56% | ₽59.58B | ₽191.98T | ТорговляПодробности | ||
₽309,086.86 | +0.54% | ₽73.74B | ₽37.31T | ТорговляПодробности | ||
₽255.17 | +0.83% | ₽4.45B | ₽15.11T | ТорговляПодробности | ||
₽81.49 | -0.0017% | ₽6.60T | ₽13.34T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,449.29 | -2.55% | ₽2.13B | ₽8.97T | ТорговляПодробности | ||
₽14,617.63 | -0.23% | ₽4.18B | ₽7.86T | ТорговляПодробности | ||
₽81.49 | -0.02% | ₽2.25B | ₽5.19T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3429 | +1.07% | ₽18.97M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽308,799.17 | +0.59% | ₽46.76M | ₽2.76T | ТорговляПодробности | ||
₽18.00 | -0.57% | ₽2.94B | ₽2.70T | ТорговляПодробности | ||
₽26.63 | -3.05% | ₽2.09B | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽63.01 | -0.83% | ₽938.97M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
₽9,630,654.96 | +0.69% | ₽38.86M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽3,524.01 | -0.52% | ₽4.47B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽308.21 | -0.84% | ₽1.64B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽33.81 | -0.59% | ₽871.65M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽1,431.77 | -0.99% | ₽1.60B | ₽970.88B | ТорговляПодробности | ||
₽46,306.83 | +0.86% | ₽707.16M | ₽921.71B | ТорговляПодробности | ||
₽21.06 | -2.23% | ₽3.20B | ₽892.82B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%