Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,991.05 | +0.21% | Rp372.48M | Rp296.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp57.25 | +4.76% | Rp534.50M | Rp296.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.70 | -0.75% | Rp231.98M | Rp295.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp394.25 | +3.59% | Rp5.61B | Rp292.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp297.28 | +3.41% | Rp469.21M | Rp291.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,007.61 | +3.46% | Rp1.96B | Rp290.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,163.89 | -5.47% | Rp28.19B | Rp289.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp289.50 | +7.46% | Rp3.89B | Rp289.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,201.96 | +1.68% | Rp1.82B | Rp287.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2864 | +3.21% | Rp17.66B | Rp286.41B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0003731 | +2.54% | Rp583.33M | Rp286.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,571.16 | +2.06% | Rp1.71B | Rp284.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp462.95 | +1.88% | Rp13.01B | Rp280.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp505.01 | +4.19% | Rp479.29M | Rp280.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp917.97 | -0.21% | Rp314.87M | Rp279.46B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.004832 | +1.81% | Rp332.64M | Rp278.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp586.17 | +1.91% | Rp573.58M | Rp275.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,701.43 | +2.30% | Rp354.48M | Rp275.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp68.63 | -3.08% | Rp1.27B | Rp274.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.6528 | +2.29% | Rp355.21M | Rp274.20B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.