Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19575 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,948,352,799.41 | -0.06% | Rp12.15T | Rp38,770.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,475,843.67 | -0.29% | Rp19.05T | Rp7,662.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,014.87 | -2.69% | Rp693.25B | Rp3,081.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,382.63 | -0.0095% | Rp1,738.55T | Rp2,681.14T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,551,718.60 | -3.43% | Rp487.30B | Rp1,887.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,029,477.52 | -4.02% | Rp998.47B | Rp1,629.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,382.63 | +0.01% | Rp345.48B | Rp1,045.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.15 | -0.91% | Rp3.74B | Rp622.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,238,623.07 | -0.45% | Rp4.30B | Rp568.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,772.92 | -4.60% | Rp662.37B | Rp566.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,420.19 | +2.65% | Rp323.51B | Rp513.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,158.53 | -3.57% | Rp188.90B | Rp475.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,944,556,942.06 | -0.06% | Rp4.48B | Rp246.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp733,385.19 | +0.45% | Rp1.15T | Rp244.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,862.14 | -6.57% | Rp529.44B | Rp224.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,094.82 | -2.42% | Rp155.69B | Rp221.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp301,948.41 | -4.05% | Rp259.20B | Rp204.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,531.43 | -3.37% | Rp705.96B | Rp192.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,357,763.14 | -0.97% | Rp255.96B | Rp186.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,802,170.86 | -0.52% | Rp1.51B | Rp177.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%