Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€10.39 | +0.33% | €246.09K | €49.28M | TraderDétails | ||
€0.2609 | -2.38% | €989.83K | €48.95M | TraderDétails | ||
€0.01427 | -1.18% | €294.47K | €48.91M | TraderDétails | ||
€0.04887 | +0.92% | €17.90K | €48.87M | TraderDétails | ||
€0.02676 | -3.31% | €3.47M | €48.84M | TraderDétails | ||
€0.02815 | -1.14% | €568.96K | €48.79M | TraderDétails | ||
€0.005343 | -4.33% | €70.75K | €48.72M | TraderDétails | ||
€48.65 | -10.42% | €204.67K | €48.65M | TraderDétails | ||
€0.1534 | -1.54% | €233.91K | €48.62M | TraderDétails | ||
€0.522 | -0.65% | €115.13K | €48.57M | TraderDétails | ||
€0.2606 | -2.09% | €803.76K | €48.53M | TraderDétails | ||
€0.006217 | +2.19% | €61.98K | €48.49M | TraderDétails | ||
€0.1286 | -7.17% | €26.75K | €48.39M | TraderDétails | ||
€0.603 | -1.56% | €207.78K | €48.24M | TraderDétails | ||
€0.4383 | -0.05% | €994.30K | €48.21M | TraderDétails | ||
€0.01387 | -0.79% | €21.46K | €48.11M | TraderDétails | ||
€0.07107 | +32.09% | €5.43M | €48.00M | TraderDétails | ||
€0.00559 | -3.09% | €229.02K | €47.99M | TraderDétails | ||
€11.08 | +4.53% | €2.34M | €47.68M | TraderDétails | ||
€0.004703 | -0.29% | €22.74K | €47.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%