

Graphique du Cours MediBloc(MED) en Direct
Le cours de MediBloc(MED) aujourd'hui est de €0.005773, avec un volume de trading sur 24 heures de €160.61K et ainsi MediBloc(MED) a une capitalisation boursière de €58.19M, lui donnant une domination de marché de 0.0017%.
Données de Cours de MED
- Chiffre d'affaires sur 24h€160.61K
- Plus haut historique (ATH)€0.3003
- Plus haut en 24H€0.006084
- Plus bas historique(ATL)€0.001377
- Plus bas en 24H€0.005543
Infos sur Marketcap MED
- Market Cap€58.19M
- Valorisation après dilution€57.73M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MED
- Offre en circulation10.08B MED
- Offre totale10.87B MED
- Offre Maximale10B MED
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que MediBloc(MED) atteigne en moyenne €0.005774 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.004735 et le cours maximum de €0.006583. D'ici 2035, le cours de MediBloc(MED) pourrait atteindre €0.02276, offrant un potentiel de rendement de +212.00% par rapport au cours de MediBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004735 | €0.006583 | €0.005774 | -- |
2026 | €0.003151 | €0.007847 | €0.006179 | +7.00% |
2027 | €0.005119 | €0.009257 | €0.007013 | +21.00% |
2028 | €0.004311 | €0.01114 | €0.008135 | +40.00% |
2029 | €0.008001 | €0.01012 | €0.00964 | +66.00% |
2030 | €0.008992 | €0.01245 | €0.009881 | +71.00% |
2031 | €0.009044 | €0.01507 | €0.01116 | +93.00% |
2032 | €0.0122 | €0.01561 | €0.01312 | +127.00% |
2033 | €0.01379 | €0.01652 | €0.01436 | +148.00% |
2034 | €0.01374 | €0.02069 | €0.01544 | +167.00% |
2035 | €0.009938 | €0.02276 | €0.01806 | +212.00% |
Le cours de MediBloc(MED) a évolué de +3.15% au cours des dernières 24 heures, et de +10.23% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MediBloc(MED) est de +27.25% au cours des 30 derniers jours, et de -21.78% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001731 | +0.03% |
24H | +€0.0001762 | +3.15% |
7D | +€0.0005357 | +10.23% |
30D | +€0.001236 | +27.25% |
1Y | -€0.001607 | -21.78% |
Indicateurs de Crédibilité MediBloc(MED)
À propos de MediBloc (MED)
Explorateurs
mintscan.io
Site web
medibloc.com
Communauté
Étiquettes