Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€215.35 | +0.79% | €780.72K | -- | OperarDetalles | ||
€61.22 | -2.98% | €500.56K | -- | OperarDetalles | ||
€145.98 | -0.25% | €509.11K | -- | OperarDetalles | ||
€172.23 | +1.33% | €578.64K | -- | OperarDetalles | ||
€79.80 | +1.07% | €893.48K | -- | OperarDetalles | ||
€61.70 | +0.51% | €710.63K | -- | OperarDetalles | ||
-- | +15.20% | €4.80M | -- | OperarDetalles | ||
€0.3171 | +2.13% | €11.58K | -- | OperarDetalles | ||
€0.4541 | -0.01% | €12.31K | -- | OperarDetalles | ||
€0.01056 | +6.53% | €13.88K | €1.76K | OperarDetalles | ||
€660.68 | +0.6% | €1.94M | -- | OperarDetalles | ||
€13.68 | +6.55% | €175.12K | -- | OperarDetalles | ||
€548.20 | +0.1% | €919.23K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€197.17 | +1.42% | €2.06M | -- | OperarDetalles | ||
€0.0009499 | +0.96% | €597.97K | €949.98K | OperarDetalles | ||
€3,612.57 | +6.52% | €450.58K | -- | OperarDetalles | ||
€0.00000001645 | +2.51% | €10.03K | €16.45M | OperarDetalles | ||
€0.1648 | +10.66% | €7.93K | €16.48M | OperarDetalles | ||
€1.37 | +1.28% | €21.92K | €114.80M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%