Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002503 | +2.46% | €10.31K | €7.69K | OperarDetalles | ||
€0.0001347 | +1.09% | €10.37K | €7.41K | OperarDetalles | ||
€0.0007608 | +13.82% | €15.39K | €7.22K | OperarDetalles | ||
€0.0009931 | -0.85% | €12.52K | €6.95K | OperarDetalles | ||
€0.00001619 | +8.15% | €20.13K | €6.31K | OperarDetalles | ||
€0.0002056 | +3.86% | €12.94K | €6.26K | OperarDetalles | ||
€0.0000001222 | -0.02% | €8.65K | €6.11K | OperarDetalles | ||
€0.001453 | -1.79% | €51.81K | €6.05K | OperarDetalles | ||
€0.00001835 | +5.11% | €14.34K | €5.86K | OperarDetalles | ||
€0.00006598 | -0.01% | €12.42K | €5.69K | OperarDetalles | ||
€0.00002872 | -10.34% | €16.27K | €5.66K | OperarDetalles | ||
€0.0001089 | -2.46% | €11.53K | €5.44K | OperarDetalles | ||
€0.0001607 | -0.7% | €9.84K | €5.18K | OperarDetalles | ||
€0.000002169 | -1.97% | €10.77K | €4.88K | OperarDetalles | ||
€0.00007458 | +19.39% | €16.64K | €4.64K | OperarDetalles | ||
€0.0005089 | -0.95% | €14.05K | €4.51K | OperarDetalles | ||
€0.0007367 | +0.19% | €12.43K | €4.42K | OperarDetalles | ||
€0.00001919 | +13.74% | €28.37K | €4.31K | OperarDetalles | ||
€0.01177 | +0.83% | €12.21K | €4.26K | OperarDetalles | ||
€0.0002334 | -1.45% | €12.09K | €3.88K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%