Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $11.14B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.12% verändert; das Handelsvolumen der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $75.73M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.22% verändert. Heute sind Layer 2 (L2) Kryptowährungen in der 53-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7208 | -4.67% | $756.45K | $2.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3902 | -5.64% | $12.60M | $2.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.203 | -6.66% | $2.19M | $1.83B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6596 | -6.10% | $14.11M | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5022 | -8.00% | $705.44K | $949.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.115 | -6.41% | $2.71M | $441.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1303 | -6.37% | $2.44M | $338.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02308 | -5.01% | $653.95K | $187.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01957 | -6.26% | $406.40K | $113.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08015 | -6.59% | $749.75K | $99.86M | HandelEinzelheiten | ||
$15.21 | -4.37% | $502.25K | $98.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2055 | -6.11% | $577.17K | $87.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03673 | -9.00% | $10.74M | $80.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04002 | -8.30% | $1.40M | $80.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4268 | -6.63% | $5.68M | $72.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0965 | -9.63% | $1.61M | $69.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06306 | -6.42% | $529.86K | $55.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2875 | -6.12% | $834.88K | $54.62M | HandelEinzelheiten | ||
$1.84 | -4.24% | $3.06M | $42.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09195 | -6.09% | $321.73K | $42.00M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%