Markt order
BTC fiel um 2,10 % und bildete ein rückläufiges Muster, das von Verkaufsdruck und ETF-Nettoabflüssen in Höhe von 114 Mio. $ dominiert wurde. ETH ist um 3,79% gefallen, der RSI ist fast überkauft oder steht vor einer kurzfristigen Korrektur. Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei der Fear & Greed Index auf 65 fiel. Die drei großen US-Aktienindizes fielen, und Gold blieb im Grunde unverändert.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) aufgrund der Expansion in Südkorea und der Einführung des Mainnets um 18,11 %; IoTeX (IOTX) stieg um 8,89%, angetrieben durch die offizielle Erwähnung von DePIN durch die Vereinigten Staaten; TFUEL stieg um 5,24%, da die Einführung von Theta EdgeCloud die Netzwerkaktivität und die Markterwartungen ankurbelte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.70 | -1.91% | $3.51M | $1.99B | HandelEinzelheiten | ||
$113,696.70 | -1.17% | $1.29B | $2.26T | HandelEinzelheiten | ||
$3,492.09 | -3.67% | $1.45B | $421.52B | HandelEinzelheiten | ||
$2.96 | +1.12% | $51.83M | $175.96B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0038% | $91.44B | $163.90B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$754.60 | -2.13% | $17.54M | $105.10B | HandelEinzelheiten | ||
$163.75 | -2.53% | $72.64M | $88.14B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $20.26M | $64.22B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004247 | +1.19% | $224.49K | $38.22B | HandelEinzelheiten | ||
$3,486.50 | -3.74% | $233.00K | $31.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.327 | +0.48% | $18.22M | $30.97B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1994 | -2.90% | $47.40M | $29.98B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7149 | -0.84% | $14.55M | $25.86B | HandelEinzelheiten | ||
$162.48 | -2.43% | $1.40M | $17.59B | HandelEinzelheiten | ||
$113,499.40 | -1.21% | $1.38M | $14.39B | HandelEinzelheiten | ||
$38.54 | -3.00% | $50.55M | $12.85B | HandelEinzelheiten | ||
$3.45 | -1.53% | $31.08M | $12.13B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3826 | -1.43% | $11.92M | $11.95B | HandelEinzelheiten | ||
$15.95 | -2.90% | $28.07M | $10.81B | HandelEinzelheiten | ||
$535.21 | -3.46% | $11.62M | $10.65B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%