Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,147.80 | -1.38% | $681.50M | $2.29T | HandelEinzelheiten | ||
$4,754.46 | -0.76% | $830.03M | $573.89B | HandelEinzelheiten | ||
$3.02 | -1.88% | $61.81M | $179.69B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.023% | $84.07B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$882.50 | -1.10% | $10.23M | $122.92B | HandelEinzelheiten | ||
$204.34 | +3.84% | $153.17M | $110.43B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $8.59M | $67.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006477 | +16.79% | $104.17K | $58.29B | HandelEinzelheiten | ||
$4,730.30 | -0.9% | $160.47K | $41.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2366 | -0.69% | $61.50M | $35.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3614 | -1.06% | $11.04M | $34.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9125 | -1.29% | $11.83M | $33.28B | HandelEinzelheiten | ||
$26.09 | -3.08% | $17.23M | $17.69B | HandelEinzelheiten | ||
$44.53 | +0.41% | $20.38M | $14.86B | HandelEinzelheiten | ||
$115,148.90 | -1.52% | $67.26K | $14.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4151 | -2.22% | $2.74M | $13.01B | HandelEinzelheiten | ||
$3.70 | -0.59% | $10.47M | $12.99B | HandelEinzelheiten | ||
$5,080.29 | -0.34% | $43.21K | $12.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | -- | $165.79K | $12.01B | HandelEinzelheiten | ||
$587.29 | -2.39% | $5.58M | $11.69B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%