Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,308.70 | -1.06% | $718.43M | $2.23T | HandelEinzelheiten | ||
$4,279.20 | -0.55% | $612.46M | $516.53B | HandelEinzelheiten | ||
$2.82 | -3.02% | $27.49M | $167.61B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0096% | $68.33B | $167.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$845.80 | -0.91% | $6.61M | $117.80B | HandelEinzelheiten | ||
$180.25 | -2.38% | $86.78M | $97.39B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $13.47M | $67.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005424 | +1.20% | $88.14K | $48.81B | HandelEinzelheiten | ||
$4,267.40 | -0.53% | $329.98K | $37.67B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3559 | +0.88% | $11.49M | $33.69B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2124 | -2.93% | $28.57M | $31.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8388 | -3.97% | $6.84M | $30.59B | HandelEinzelheiten | ||
$24.30 | -6.97% | $22.98M | $16.48B | HandelEinzelheiten | ||
$112,425.40 | -0.93% | $28.53K | $14.28B | HandelEinzelheiten | ||
$41.82 | +1.58% | $27.91M | $13.95B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3882 | -2.16% | $4.10M | $12.16B | HandelEinzelheiten | ||
$3.36 | -3.00% | $7.32M | $11.81B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9999 | -- | $121.67K | $11.77B | HandelEinzelheiten | ||
$4,501.86 | -0.02% | $23.74K | $11.48B | HandelEinzelheiten | ||
$556.27 | -0.08% | $3.80M | $11.07B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%