Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,112.72 | -4.41% | ₫18.69B | ₫9.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,015.20 | -3.89% | ₫46.79B | ₫9.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.4505 | -3.75% | ₫6.16B | ₫8.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫312,736.00 | -3.92% | ₫5.65B | ₫8.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,047.04 | -7.56% | ₫265.97B | ₫8.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,229.82 | +2.38% | ₫25.82B | ₫8.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,296.40 | -7.42% | ₫46.05B | ₫8.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫845.64 | -3.82% | ₫19.96B | ₫8.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,508.80 | -4.34% | ₫11.41B | ₫8.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,101.07 | -5.92% | ₫50.42B | ₫7.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,640.47 | -5.06% | ₫59.58B | ₫7.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,110.48 | -4.44% | ₫6.48B | ₫7.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,507.68 | -2.33% | ₫31.65B | ₫7.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,016.64 | -8.74% | ₫337.11B | ₫7.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148.61 | -6.60% | ₫37.11B | ₫7.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,869.84 | -5.10% | ₫38.49B | ₫7.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,352.08 | -5.22% | ₫8.02B | ₫7.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫749.36 | -5.08% | ₫2.21B | ₫7.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,934.33 | -10.10% | ₫185.84B | ₫7.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,070.64 | -13.75% | ₫90.08B | ₫7.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%