Thị trường
Giá hiện tại của BTC là 118.963,3 đô la, giảm 2,19% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ ở mức 117.193,4 đô la và mức kháng cự ở mức 121.665,5 đô la và ETH ở mức 4.646,13 đô la, giảm 2,24%, với mức hỗ trợ ở mức 4.453,49 đô la và mức kháng cự ở mức 4.752,84 đô la. Gợi ý hoạt động ngắn hạn: mua khoảng 117.200 đô la, chốt lời 121.000 đô la và cắt lỗ gần hỗ trợ BTC, và mua khoảng 4.450 đô la, chốt lời 4.800 đô la và cắt lỗ 4.400 đô la gần hỗ trợ ETH và kiểm soát vị thế 20%. Tăng trung hạn, BTC / ETH 60%: 40%, tập trung vào các cập nhật chính sách và kỹ thuật. Rủi ro bao gồm rủi ro hệ thống, tiền tệ, thanh khoản và quy định. Các cú sốc ngắn hạn, tiềm năng tăng giá trung và dài hạn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2018-10-31 | ![]() 界 |
![]() | -- | Infra Layer1 Creator Economy | -- | ₫156.17B | 2018-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series E | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₫208.23T | ₫7.80T | 2018-10-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer2 zk | -- | ₫780.88B | 2018-10-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Creator Economy | -- | ₫208.23B | 2018-10-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₫1.61T | 2018-10-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2018-10-22 | ![]() |
![]() | Series A | Social Social Communication | -- | ₫156.17B | 2018-10-21 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | ₫442.50B | ₫52.05B | 2018-10-21 | -- |
![]() | Series A | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | ₫260.29B | 2018-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi Custody | -- | ₫312.35B | 2018-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | ₫338.38B | 2018-10-17 | ![]() W |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2018-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | ₫6.50B | 2018-10-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra Data Market | -- | ₫5.20B | 2018-10-14 | ![]() |
![]() | Series A | Tools Data & Analysis Market Data | -- | -- | 2018-10-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₫6.50B | 2018-10-14 | ![]() |
![]() | Strategic | Social | -- | ₫52.05B | 2018-10-10 | ![]() |
![]() | -- | Tools | -- | ₫299.34B | 2018-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₫572.65B | 2018-10-08 | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%