Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫475.86 | +7.84% | ₫150.04M | ₫275.02B | Chi tiết | ||
₫407.55 | -- | ₫1.33B | ₫1.63T | Chi tiết | ||
₫128.35 | -0.089% | ₫601.23K | ₫128.35B | Chi tiết | ||
₫0.1297 | -- | ₫90.23M | ₫124.62T | Chi tiết | ||
₫78.39 | -0.72% | ₫4.70M | ₫78.39B | Chi tiết | ||
₫0.003877 | -0.012% | ₫177.35K | ₫775.44M | Chi tiết | ||
₫0.00000002099 | -0.27% | ₫225.98K | ₫2.09B | Chi tiết | ||
₫13.21 | -0.22% | ₫1.64M | ₫660.88M | Chi tiết | ||
₫2.65 | -0.45% | ₫367.45K | ₫619.48M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01475 | -0.088% | ₫2.81M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫565.51 | -5.24% | ₫375.51K | ₫56.55B | Chi tiết | ||
₫10,527.35 | -2.06% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000000000338 | -- | -- | ₫142.22K | Chi tiết | ||
₫5.87 | -14.96% | ₫94.67M | ₫5.87B | Chi tiết | ||
₫12.17 | +0.00048% | ₫308.87M | ₫1.80B | Chi tiết | ||
₫0.1227 | -3.14% | ₫1.35M | ₫7.36B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫31,726.21 | +0.41% | ₫288.83M | ₫115.80B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%