Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,611,378,080.00 | -0.69% | ₫19.33T | ₫51,968.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,014,328.00 | -3.40% | ₫25.50T | ₫9,537.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,797.60 | -6.97% | ₫1.82T | ₫3,843.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.014% | ₫1,783.34T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,151,760.00 | -2.55% | ₫346.67B | ₫2,389.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,666,992.00 | -4.67% | ₫1.56T | ₫1,973.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫380.63B | ₫1,489.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99.75 | +0.77% | ₫5.79B | ₫897.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,954,240.00 | -3.31% | ₫8.58B | ₫707.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,446.04 | -1.42% | ₫485.81B | ₫705.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,482.93 | -6.68% | ₫1.04T | ₫673.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,151.84 | -4.07% | ₫344.69B | ₫584.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,794,824.00 | +0.04% | ₫7.02B | ₫410.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,606,408,640.00 | -0.53% | ₫29.28B | ₫330.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫848,192.00 | -1.65% | ₫925.68B | ₫282.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,258.32 | -6.16% | ₫708.36B | ₫271.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,537.60 | -6.23% | ₫209.12B | ₫266.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫364,077.60 | -3.71% | ₫562.12B | ₫246.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,267,000.00 | -1.86% | ₫235.05B | ₫244.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,316.51 | -6.99% | ₫1.23T | ₫225.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%