Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫805.88 | +0.88% | ₫1.68M | ₫80.58B | Chi tiết | ||
₫283.46 | +0.97% | ₫3.64M | ₫142.13B | Chi tiết | ||
₫0.0001098 | +0.45% | ₫28.24K | ₫29.67K | Chi tiết | ||
₫166,553.36 | +4.59% | ₫52.72M | ₫16.65T | Chi tiết | ||
₫225,830.62 | -0.068% | ₫78.57M | ₫14.39B | Chi tiết | ||
₫0.00000002619 | +0.054% | ₫34.09K | ₫26.19 | Chi tiết | ||
₫3.31 | +0.09% | ₫364.84K | ₫1.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,233,023,707.73 | +2.76% | ₫2.77T | ₫211.11T | Chi tiết | ||
₫0.001377 | -- | ₫88.65K | ₫705.22B | Chi tiết | ||
₫14,465.56 | +1.54% | ₫4.96M | ₫737.24B | Chi tiết | ||
₫1,003.09 | -0.3% | ₫250.82M | ₫2.00T | Chi tiết | ||
₫0.000001413 | -0.15% | ₫19.07M | ₫594.72M | Chi tiết | ||
₫415.23 | -- | ₫1.00K | -- | Chi tiết | ||
₫0.124 | -0.0024% | -- | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫0.003806 | +0.075% | ₫55.34K | ₫380.69M | Chi tiết | ||
₫48.12 | +0.85% | ₫31.47K | ₫17.57M | Chi tiết | ||
₫22.85 | +0.43% | ₫42.22K | ₫4.32B | Chi tiết | ||
₫7,076.76 | +3.37% | ₫555.55M | ₫70.76T | Chi tiết | ||
₫1.75 | -- | ₫163.66K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%