Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫93,194.40 | -4.42% | ₫74.48B | ₫7.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫714.79 | -5.71% | ₫76.44B | ₫7.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.35 | +0.24% | ₫8.86B | ₫7.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06091 | -0.2% | ₫89.12B | ₫7.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,993.20 | -3.26% | ₫32.23B | ₫7.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,760,800.00 | -5.78% | ₫2.04B | ₫7.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,202.80 | -1.29% | ₫5.87B | ₫7.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102.33 | -4.24% | ₫161.92B | ₫7.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70.52 | +2.97% | ₫105.37B | ₫7.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,346.32 | +0.29% | ₫23.39B | ₫7.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,906.00 | -3.54% | ₫11.17B | ₫6.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,946.08 | -2.76% | ₫213.66B | ₫6.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80.34 | -3.26% | ₫5.87B | ₫6.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,547.76 | -1.61% | ₫62.81B | ₫6.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫900.39 | -1.64% | ₫13.35B | ₫6.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫669.32 | -1.97% | ₫108.40B | ₫6.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫367,441.60 | -3.18% | ₫5.06B | ₫6.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69.90 | -4.28% | ₫110.96B | ₫6.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫130.80 | -3.34% | ₫125.28B | ₫6.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0299 | -3.08% | ₫3.92B | ₫6.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%