Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +0.2% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫191.79B | -- | Chi tiết | ||
-- | +0.99% | ₫21.09M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02202 | -0.074% | ₫84.18M | ₫3.13B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.21 | -0.24% | ₫156.51K | ₫6.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫505.81 | -0.95% | ₫447.32M | ₫364.18B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫477.69 | +0.59% | ₫2.93M | ₫10.03B | Chi tiết | ||
₫0.007243 | +0.18% | ₫7.24K | ₫724.35M | Chi tiết | ||
₫14.61 | +1.96% | ₫6.79M | ₫14.61B | Chi tiết | ||
₫1,238.79 | +0.66% | ₫1.93M | ₫1.23B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%