Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫109.51 | -1.72% | ₫505.87K | ₫1.09B | Chi tiết | ||
₫0.115 | -- | ₫1.97M | ₫115.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫299.54 | -16.13% | ₫589.61M | ₫299.54B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,697.53 | -0.85% | ₫3.04B | ₫8.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫398,545.64 | -0.015% | ₫55.86K | ₫106.53M | Chi tiết | ||
₫0.00000000004598 | -- | -- | ₫45.98K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.19 | -2.03% | ₫405.01K | ₫5.98B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.03724 | -1.74% | ₫161.12K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.17 | -0.26% | ₫191.38K | ₫471.53M | Chi tiết | ||
₫0.000001132 | -- | ₫214.91K | ₫476.30M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%