Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,746.44 | -7.25% | ₫535.06B | ₫9.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,440.75 | -1.71% | ₫1.90B | ₫9.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07734 | +4.48% | ₫156.99B | ₫9.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,951.58 | -4.52% | ₫17.19B | ₫9.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,624.66 | -7.60% | ₫31.25B | ₫9.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,441.42 | -1.19% | ₫43.20B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫916.54 | +1.51% | ₫820.81M | ₫9.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,222.33 | -1.85% | ₫13.55B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.31 | +0.29% | ₫66.65B | ₫9.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13.77 | -16.98% | ₫721.09M | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.59 | -1.12% | ₫6.75B | ₫8.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,832.06 | -3.54% | ₫4.68B | ₫8.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125.63 | -2.93% | ₫56.63B | ₫8.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,777.46 | -1.95% | ₫171.72B | ₫8.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,100.08 | -0.17% | ₫8.16B | ₫8.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20.39 | +0.89% | ₫147.09B | ₫8.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,926.03 | -1.52% | ₫38.39B | ₫8.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫471.46 | +2.67% | ₫106.20B | ₫8.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.28 | -0.77% | ₫535.40M | ₫8.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205,489.18 | +4.54% | ₫1.99B | ₫8.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%