Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫234,304.15 | -0.63% | ₫32.46B | ₫1.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫881.92 | -1.51% | ₫152.23B | ₫1.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,018.20 | -5.10% | ₫301.52B | ₫1.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183,791,832.43 | -0.89% | ₫382.24M | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,834.06 | +0.95% | ₫49.09B | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫277,971.23 | +0.3% | ₫2.76B | ₫1.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,824.18 | -10.15% | ₫1.28B | ₫1.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫185,825.64 | +4.39% | ₫20.19B | ₫1.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,420.54 | -1.06% | ₫16.53B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156.54 | +2.05% | ₫475.63M | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,305.58 | +1.35% | ₫85.14B | ₫1.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫178.46 | -1.47% | ₫27.48B | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,202.84 | -3.61% | ₫10.23B | ₫1.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,181.79 | -2.35% | ₫87.90B | ₫1.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,754.48 | -3.02% | ₫123.39B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,222.35 | -2.05% | ₫1.06B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,209.35 | +0.6% | ₫61.39B | ₫1.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.58 | -0.24% | ₫389.36M | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,002.58 | -0.01% | ₫318.48M | ₫1.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,150.83 | -0.11% | ₫1.25B | ₫1.73T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%