Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫312,422.54 | -0.16% | ₫7.45B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,480,386.27 | -9.13% | ₫6.40B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫853.47 | -0.12% | ₫17.11B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫430.35 | -1.12% | ₫9.19B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫807.95 | -2.03% | ₫105.28B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,652.71 | -0.6% | ₫7.15B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,474.17 | +1.45% | ₫520.82M | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫161.35 | -5.55% | ₫2.14B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,901.08 | -1.22% | ₫23.80B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,439,637.27 | -1.45% | ₫729.09M | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,171.95 | +33.83% | ₫149.45B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,727.16 | -0.27% | ₫3.58B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187.40 | +3.44% | ₫1.94B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,269.47 | -1.97% | ₫6.40B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,881.22 | -6.64% | ₫803.22M | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫418.66 | -0.6% | ₫635.14M | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168.52 | -3.10% | ₫6.79B | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,153.81 | -0.52% | ₫29.61B | ₫1.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫142.60 | +0.41% | ₫670.19M | ₫1.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫334,199.01 | +6.64% | ₫70.64B | ₫1.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%