Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫147,476.81 | +5.39% | ₫272.03B | ₫79.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,221,653.78 | +2.77% | ₫4.10B | ₫73.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,497.62 | +4.62% | ₫545.32B | ₫65.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,102.19 | +9.95% | ₫236.50B | ₫62.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫991.27 | +2.74% | ₫432.39B | ₫62.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,108.77 | +3.15% | ₫138.66B | ₫61.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,460.39 | +3.50% | ₫43.38B | ₫58.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05735 | -1.86% | ₫37.70B | ₫57.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,438.74 | +4.24% | ₫35.50B | ₫57.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫653.57 | +2.69% | ₫18.32B | ₫56.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,981.90 | +0.02% | ₫112.04B | ₫55.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.7034 | +3.63% | ₫393.29B | ₫54.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫103,766.50 | +2.73% | ₫45.39B | ₫53.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫445,081.14 | +1.69% | ₫226.86B | ₫53.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,016.69 | +5.35% | ₫197.72B | ₫51.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,813.04 | -0.17% | ₫1.73B | ₫51.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,703.08 | +7.64% | ₫212.14B | ₫50.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,800.53 | +2.94% | ₫324.99B | ₫49.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,458,316.47 | +5.04% | ₫44.41B | ₫47.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,268.12 | +4.96% | ₫324.57B | ₫46.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%